List of Medical Colleges in Karnataka for MBBS Admission.
There are 69 Medical Colleges in Karnataka with 11270 seats for MBBS.
23 Government Medical colleges in Karnataka with 3225 seats.
44 Private Medical Colleges in Karnataka with 7845 seats.
Medical Colleges in Karnataka for MBBS Admission
College Type | Government, Private & Deemed University |
Entrance Exam | National Eligibility Cum Entrance Test (NEET UG) |
Eligibility Criteria for Admission | Passed class 12th with 50% marks in Physics, Chemistry & Biology Must have qualified the NEET UG Exam |
Counselling Authority | Medical Counseling Committee Karnataka Examination Authority |
State | Karnataka |
University | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Deemed Private Universities |
Course Duration | 4 1/2 years plus 1 year of Internship |
List of Government Medical Colleges in Karnataka
Medical Colleges | University | Year of Inception | Annual Intake |
---|---|---|---|
Mysore Medical College and Research Institute, Mysore | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 1924 | 150 |
Shimoga Institute of Medical Sciences,Shimoga | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2007 | 150 |
Hassan Institute of Medical Sciences, Hassan | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2006 | 150 |
Vijaynagar Institute of Medical Sciences, Bellary | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 1961 | 150 |
Bidar Institute of Medical Sciences,Bidar | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2007 | 150 |
Belagavi Institute of Medical Sciences, Belagavi | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2006 | 150 |
Raichur Institute of Medical Sciences,Raichur | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2007 | 150 |
Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2006 | 150 |
Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubballi | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 1957 | 200 |
Bangalore Medical College and Research Institute, Bangalore | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 1955 | 250 |
Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences, Chikkamagaluru | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | N/A | 150 |
Shri Atal Bihari Vajpayee Medical College & Research Institute | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2019 | 150 |
Karwar Institute of Medical Sciences, Karwar | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2016 | 150 |
Chamrajanagar Institute of Medical Sciences, Karnataka | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2016 | 150 |
Kodagu Institute of Medical Sciences, Kodagu | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2016 | 150 |
Koppal Institute of Medical Sciences, Koppal | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2015 | 150 |
Gulbarga Institute of Medical Sciences, Gulbarga | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2015 | 150 |
Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2021 | 100 |
Gadag Institute of Medical Sciences | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2015 | 150 |
Employees State Insurance Corporation Medical College, Gulbarga | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2013 | 150 |
Employees State Insurance Corporation Medical College, Bangalore | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2012 | 125 |
Haveri Institute of Medical Sciences, Haver | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2022 | 150 |
Yadgiri Institute of Medical Sciences, Yadgiri | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 2022 | 150 |
List of Private Medical Colleges in Karnataka
Medical Colleges | University | Year of Inception | Annual Intake |
---|---|---|---|
Mahadevappa Rampure Medical College, Kalaburagi, Gulbarga | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 1963 | 150 |
Al-Ameen Medical College,Bijapur | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 1984 | 150 |
St. Johns Medical College, Bangalore | Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka | 1963 | 150 |